1日に必要なカロリー
基礎代謝量
身体活動レベル


ちなみに自分は、182cm、体重は67kgであり、30歳男性。
標準体重は、1.82 x 1.82 x 22 = 72.9 kg
基礎代謝量は、
(0.0481×体重kg+0.0234×身長cm-0.0138×年齢-0.4235)×1,000/4.186 であるので、
(3.5 + 4.25 – 0.414 – 0.4235) x 1000/4.186 = 1651 kcal
身体活動レベルは、II(1.7)くらいであるので、
1651 x 1.7 = 2806 kcal
筋トレなど体作りと考えると、身体活動レベルIII(2)となるので
1651 x 2.0 = 3302 kcal
ちなみに身体活動レベルIでは、
1651 x 1.5 = 2476 kca;
参考サイトは以下です↓
上記の計算は、少し煩雑なので、medu4のざっくり計算で考えてみると、
標準体重 x 25〜30(軽労働の場合)
標準体重 x 30〜35(立ち仕事の場合)であるので、
72.9 x 25 = 1822 kcal
72.9 x 30 = 2187 kcal
72.9 x 35 = 2551 kcal
とやや少なめのカロリーで出てくる。。

食事について
それぞれの食材のカロリー
| メニュー・食材 | 単位 | 2800キロカロリーの目安 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 主食系 | ご飯 | 530kcal | 150g (1合) | 5.3合分 | 795.0g | 
| 食パン | 160kcal | 60g (6枚切り1枚) | 17.5枚分 | 1050.0g | |
| メインのおかず ・単品メニュー | 卵 | 90kcal | 60g (1個) | 31.1個分 | 1866.0g | 
| 牛フィレ | 130kcal | 100g (1人前) | 21.5人前分 | 2150.0g | |
| 牛サーロイン | 300kcal | 100g (1人前) | 9.3人前分 | 930.0g | |
| 牛ロース | 240kcal | 100g (1人前) | 11.7人前分 | 1170.0g | |
| 豚もも | 180kcal | 100g (1人前) | 15.6人前分 | 1560.0g | |
| 豚バラ | 390kcal | 100g (1人前) | 7.2人前分 | 720.0g | |
| 豚ロース | 260kcal | 100g (1人前) | 10.8人前分 | 1080.0g | |
| 鶏むね | 190kcal | 100g (1人前) | 14.7人前分 | 1470.0g | |
| 鶏もも | 120kcal | 100g (1人前) | 23.3人前分 | 2330.0g | |
| 鶏手羽 | 210kcal | 100g (1人前) | 13.3人前分 | 1330.0g | |
| 鶏ささみ | 100kcal | 100g (1人前) | 28.0人前分 | 2800.0g | |
| 鮭 | 140kcal | 100g (1人前) | 20.0人前分 | 2000.0g | |
| さば | 200kcal | 100g (1人前) | 14.0人前分 | 1400.0g | |
| あじ | 120kcal | 100g (1人前) | 23.3人前分 | 2330.0g | |
| いわし | 220kcal | 100g (1人前) | 12.7人前分 | 1270.0g | |
| ぶり | 260kcal | 100g (1人前) | 10.8人前分 | 1080.0g | |
| まぐろ | 125kcal | 100g (1人前) | 22.4人前分 | 2240.0g | |
| 野菜炒め系料理 | 120kcal | 200g (1人前) | 23.3人前分 | 4660.0g | |
| 肉野菜炒め系料理 | 320kcal | 200g (1人前) | 8.8人前分 | 1760.0g | |
| にくじゃが | 170kcal | 130g (1人前) | 16.5人前分 | 2145.0g | |
| 筑前煮 | 210kcal | 190g (1人前) | 13.3人前分 | 2527.0g | |
| 天ぷら | 200kcal | 100g (1人前) | 14.0人前分 | 1400.0g | |
| 寿司(並8貫) | 590kcal | 390g (1人前) | 4.7人前分 | 1833.0g | |
| 天丼 | 640kcal | 380g (1人前) | 4.4人前分 | 1672.0g | |
| 親子丼 | 690kcal | 450g (1人前) | 4.1人前分 | 1845.0g | |
| 牛丼 | 750kcal | 400g (1人前) | 3.7人前分 | 1480.0g | |
| うどん | 240kcal | 230g (1人前) | 11.7人前分 | 2691.0g | |
| そば | 300kcal | 80g (1人前:乾燥) | 9.3人前分 | 744.0g | |
| そうめん | 340kcal | 100g (1人前:乾燥) | 8.2人前分 | 820.0g | |
| ラーメン(醤油) | 470kcal | 750g (1杯) | 6.0杯分 | 4500.0g | |
| ラーメン(塩) | 470kcal | 750g (1杯) | 6.0杯分 | 4500.0g | |
| ラーメン(味噌) | 580kcal | 790g (1杯) | 4.8杯分 | 3792.0g | |
| 冷やし中華 | 580kcal | 420g (1人前) | 4.8人前分 | 2016.0g | |
| ハンバーグ | 270kcal | 120g (1人前) | 10.4人前分 | 1248.0g | |
| パスタ (クリーム・ミートソース系) | 700kcal | 250g (1人前) | 4.0人前分 | 1000.0g | |
| パスタ (ナポリタン系) | 600kcal | 250g (1人前) | 4.7人前分 | 1175.0g | |
| パスタ (和風・ペペロンチーノ系) | 500kcal | 250g (1人前) | 5.6人前分 | 1400.0g | |
| カレーライス | 860kcal | 670g (1人前) | 3.3人前分 | 2211.0g | |
| ピザ(S) | 870kcal | 500g (1枚) | 3.2枚分 | 1600.0g | |
| ハンバーガー(小) | 250kcal | 100g (1個) | 11.2個分 | 1120.0g | |
| ハンバーガー(大) | 520kcal | 210g (1個) | 5.4個分 | 1134.0g | |
| フライドポテト(M) | 320kcal | 135g (1人前) | 8.8人前分 | 1188.0g | |
| 加工品系 | ソーセージ | 60kcal | 20g (1本) | 46.7本分 | 934.0g | 
| ハム | 40kcal | 20g (1枚) | 70.0枚分 | 1400.0g | |
| 魚肉ソーセージ | 120kcal | 70g (1本) | 23.3本分 | 1631.0g | |
| ちくわ | 35kcal | 30g (1本) | 80.0本分 | 2400.0g | |
| かまぼこ | 140kcal | 150g (1本) | 20.0本分 | 3000.0g | |
| 木綿豆腐 | 210kcal | 300g (1丁) | 13.3丁分 | 3990.0g | |
| 絹ごし豆腐 | 170kcal | 300g (1丁) | 16.5丁分 | 4950.0g | |
| 納豆 | 100kcal | 50g (1パック) | 28.0パック分 | 1400.0g | |
| ヨーグルト | 60kcal | 100g (1人前) | 46.7人前分 | 4670.0g | |
| スライスチーズ | 60kcal | 20g (1枚) | 46.7枚分 | 934.0g | |
参考サイトは以下のサイトです↓
https://funcity.work/diet/info/calorie/2800kcal/intake-meal
ちなみに野菜はカロリーが低いのが多いです。
キャベツは、100gで23kcal
レタスは、100gで12kcal
トマトは、100gで31kcal
きゅうりは、100gで14kcal
今回はほぼ野菜のカロリーはほぼ考えず、1日の食事を考えます!
参考サイトです↓
https://calorie.slism.jp/category/3/
栄養バランス
一般的な比率としては、medu4によると
炭水化物:蛋白:脂肪 = 60:20:20
健康日本21によると、目標量として以下のものなどがある。
一日必要野菜は、350g/day
牛乳・乳製品は、130g/day
豆類は、100g/day
これらを参考にして、1日の食事パターンをザックリ決める。
まず、自分は最低限2800 kcal取ろうと考える。
実際の食事目安を考える
まず、2800 kcalのうち、野菜と乳製品、豆腐のカロリーを引いて、残りを炭水化物と蛋白、脂肪に振り分けようと思う。
野菜は、350g/day
キャベツ1/4玉で、300g:69 kcal
きゅうり1本で、100g:14 kcal
牛乳・乳製品は、130g/day
ヨーグルト130g:78 kcal
牛乳130g:90 kcal
豆類は、100g/day
豆腐100g:70 kcal
つまり、野菜・乳製品・豆類の合計で、
69 + 14 + (78〜90) + 70 = 231〜243 kcal
残りの約2550 kcalを炭水化物、蛋白、脂質に分配すると、
炭水化物は、2550 x 0.6 = 1530 kcal
であり、お米やパスタでザックリ換算すると、
お米2合(300g):1060 kcal
冷凍パスタ:約500 kcal
タンパク質は、2550 x 0.2 =510 kcal
鳥の胸肉(100g):190 kcal
魚(150〜200g):250〜400 kcal
脂質は、自然に取れるとしておく!
 
	        